
Τα δοκιμαστικά στο ιταλικό σιρκουί ήταν συναρπαστικά και κρίθηκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Χάμιλτον κατάφερε να σημειώσει τον γρηγορότερο χρόνο, παίρνοντας στο νήμα την πρώτη θέση από τον δεύτερο Άντριαν Σούτιλ και τον τρίτο Κίμι Ραικόνεν. Δίπλα στον Φιλανδό πιλότο της Ferrari θα βρίσκεται ο Έκι Κοβαλάινεν, μπροστά από τις δύο Brawn GP, με τον Μπαρικέλο 5ο και τον Μπάτον 6ο.
Απογοητευτική η εμφάνιση του Φιζικέλα στον πρώτο του αγώνα με την Ferrari και μάλιστα μπροστά στο κοινό του. Ο Ιταλός θα εκκινήσει από τη 14η θέση.
Grand Prix Ιταλίας - Κατατακτήριες δοκιμές
Πιλότος, Ομάδα, 1η περίοδος, 2η περίοδος, 3η περίοδος
1. Hamilton, McLaren, 1:23.375, 1:22.973, 1:24.066
2. Sutil, Force India, 1:23.576, 1:23.070, 1:24.261
3. Raikkonen, Ferrari, 1:23.349, 1:23.426, 1:24.523
4. Kovalainen, McLaren, 1:23.515, 1:23.528, 1:24.845
5. Barrichello, Brawn GP, 1:23.483, 1:22.976, 1:25.015
6. Button, Brawn GP, 1:23.403, 1:22.955, 1:25.030
7. Liuzzi, Force India, 1:23.578, 1:23.207, 1:25.043
8. Alonso, Renault, 1:23.708, 1:23.497, 1:25.072
9. Vettel, Red Bull, 1:23.558, 1:23.545, 1:25.180
10. Webber, Red Bull, 1:23.755, 1:23.273, 1:25.314
11. Trulli, Toyota, 1:24.014, 1:23.611
12. Grosjean, Renault, 1:23.975, 1:23.728
13. Kubica, BMW Sauber, 1:24.001, 1:23.866
14. Fisichella, Ferrari, 1:23.828, 1:23.901
15. Heidfeld, BMW Sauber, 1:23.584, 1:24.275
16. Glock, Toyota, 1:24.036
17. Nakajima, Williams, 1:24.074
18. Rosberg, Williams, 1:24.121
19. Buemi, Toro Rosso, 1:24.220
20. Alguersuari, Toro Rosso, 1:24.951
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου